L'énergie solaire en Guinée
340 sous-préfectures · 34 préfectures · 34 chefs-lieux mesurés
Données mises à jour le 15 septembre 2026
Irradiation aux chefs-lieux
| kWh/m²/j | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|
| GHI | 4,76Yomou | 5,4134 chefs-lieux | 5,75Siguiri |
|---|
| DNI | 2,26Yomou | 3,3134 chefs-lieux | 3,94Siguiri |
|---|
| DHI | 2,40Boffa | 2,5134 chefs-lieux | 2,59Kissidougou |
|---|
GHI moyen par région
| Région | kWh/m²/j | Chefs-lieux |
|---|
| Labé | 5,67 | 5 |
|---|
| Kankan | 5,58 | 5 |
|---|
| Faranah | 5,54 | 4 |
|---|
| Boké | 5,51 | 5 |
|---|
| Mamou | 5,48 | 3 |
|---|
| Kindia | 5,30 | 5 |
|---|
| Conakry | 5,24 | 1 |
|---|
| Nzérékoré | 4,94 | 6 |
|---|
Cliquez une préfecture sur la carte, ou choisissez-la dans la liste ci-dessus, pour dérouler ses valeurs.